上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
关于股东减持比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
项目公司的股东称呼 | 大股东减持时长 | 高管增持模式 | 高管增持市场价格(元) | 回购股票占比(股) | 回购股票比列 |
舒宏瑞 | 2020/11/24-2020/11/30 | 聚集竞投 | 24.70-27.13 | 574,700 | 0.18% |
舒宏瑞 | 2020/12/25-2020/12/30 | 大宗商品现货寄售 | 25.03-25.93 | 883,000 | 0.28% |
舒振宇 | 2021/2/24 | 大型进行交易 | 18.40 | 1,721,963 | 0.54% |
自动求和 | 3,179,663 | 1.00% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
出资人名号 | 资产特性 | 某次转变前要有品牌股份公司 | 此项发生变化后怀有总部股份公司 | ||
持仓的数量(股) | 占工司股票市值分配比例 | 持股比例数量统计(股) | 占工厂股本比列 | ||
舒宏瑞 | 無限售通股 | 101,895,037 | 32.04% | 100,437,337 | 31.59% |
舒振宇 | 無限售对流股 | 63,000,000 | 19.81% | 61,278,037 | 19.27% |
缪莉萍 | 无限修改售分销股 | 21,651,000 | 6.81% | 21,651,000 | 6.81% |
斯宇进行投资 | 很大售买卖股 | 18,792,900 | 5.91% | 18,792,900 | 5.91% |
自动求和 | 不断售流通量股 | 205,338,937 | 64.57% | 202,159,274 | 63.58% |
三、其他情况说明
1、另行通知功能增减为控股股游戏老虎机股东减持,不牵涉到资产的来源,不触碰要约回收。 2、这一次合法权益更变是并不会引致有限公司股份持股人、其实控住人发生变,是并不会对有限公司净化的结构及继续营运形成关键决定。 3、这一次持股人合法权利搬家不在拆迁中遇到问题关联交易必要人关联交易合法权利搬家汇报书。 4、综上所述大股东增持相关事宜与短信公布义务人人现已所著出的承诺制不一。 特此通知。 沈阳游戏老虎机电弧焊接实业有限公司股票价格有限责任有限公司执行股游戏老虎机会 202半年6月25日