上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
2021年第三季度报告
工程项目 | 本情况汇报期 | 本数据期比前年同时期增减波动艺术(%) | 今年初至上报学期末 | 本年至统计期未比去年当期当期增减改变高难度技巧(%) |
经营薪资收入 | 297,756,275.69 | 13.70 | 867,963,174.35 | 40.42 |
权属出现工厂债权人的净净收入率润 | 38,166,496.88 | 75.39 | 89,838,955.23 | 66.00 |
权包括退市有限公司股东人员增减的扣去非通常性损益的纯毛利 | 35,194,601.97 | 71.78 | 78,684,982.39 | 58.95 |
生产经营项目形成的外币精准流量净额 | 不适感用 | 不合适用性 | -80,928,389.96 | -231.35 |
核心每股效益效益(元/股) | 0.12 | 71.43 | 0.28 | 64.71 |
扑灭每1股收获(元/股) | 0.12 | 50.00 | 0.28 | 55.56 |
权重计算最低值净固定资产贴现率率(%) | 2.87 | 新增1.09个点 | 6.68 | 增高2.36个月环比 |
本报告格式学期末 | 本年度末 | 本评估期未比上一年度末增减更改降幅(%) | ||
总财产 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 | 1.83 | |
隶属退市总部投资人的一切者基本权利 | 1,348,125,933.17 | 1,321,719,084.72 | 2.00 |
好项目 | 本汇报期金额才 | 今年初至计划书期终税额 | 就说明 |
非纯净水性股本处里损益(主要包括已冲减股本减值筹备的冲销环节) | -155,994.20 | -247,915.96 | |
算当期损益损益的中央现政府补贴金款(与品牌普通 管理销售频繁对应,符合国家地区国家地区新政策規定、遵照肯定条件消耗量定额或酶联免疫法快速享有的中央现政府补贴金款例外) | 2,682,442.87 | 5,890,101.54 | |
除同品牌正常的生意科技网络经融业务流程重要性的有效性套期合算科技网络经融业务流程外,选取进行网上买卖价格性科技网络经融资金、进行网上买卖价格性科技网络经融外债呈现的公允颜值改变损益,及及应对进行网上买卖价格性科技网络经融资金、进行网上买卖价格性科技网络经融外债和可供个人出售科技网络经融资金选取的进行投资利润 | 556,778.35 | 6,502,486.71 | |
除作出那项除此之外的某些总建筑面积外工资收入和其他支出 | 410,665.86 | 950,088.75 | |
减:所得税税直接影响额 | 435,098.42 | 1,688,823.86 | |
极少项目公司的股东权利干扰额(税后) | 86,899.55 | 251,964.34 | |
预估合计 | 2,971,894.91 | 11,153,972.84 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
工作品牌 | 变化此例(%) | 首要原因 |
闭店创收_年末至行业报告学期末 | 40.42 | 一般是内销、外销也有过大范围的的增长导致销售业务的的增长可致 |
权是一种开卖公司持股人的净的利润润_本年至该报告学期末 | 66.00 | 基本是销售量规模较的提升大于哺乳期间手续费的提升和投资费用年化收益增长期造成的 |
权应属销售集团大股东的减免非时常性损益的净销售收入润_本年至评估报告期终 | 58.95 | 主要的是卖投资规模的涨幅不低于时期材料费的涨幅所导致的 |
经验促销活动生产的红包访问量净额_月初至数据学期末 | -231.35 | 包括是为解决原的材料料购货重要及价额上浮做战略重点性囤货造成 存货的延长和生意性应收的延长以上生意性应付账款的延长所至 |
14,682 | 报表期末考试表决权权恢复如初的首先股股东的总值(如无) | 不满用 | |||||
前10名公司股东继续持股情况发生 | |||||||
项目公司的股东英文名称 | 法人股东本质 | 持仓个数 | 继续持股正比(%) | 购买股票受限售经济条件股票价格规模 | 股票质押、标签或冻洁现状 | ||
持股程序 | 总数 | ||||||
舒宏瑞 | 地区物种多样性人 | 96,249,252 | 30.27 | 0 | 无 | 不适应用 | |
舒振宇 | 镜内物种多样性人 | 58,613,600 | 18.43 | 0 | 无 | 不用 | |
缪莉萍 | 东南部自然是人 | 21,651,000 | 6.81 | 0 | 无 | 不用 | |
西安斯宇投資了解和咨询有限制的公司的 | 国内非国有化公司法人 | 18,792,900 | 5.91 | 0 | 无 | 不适感用 | |
许宝瑞 | 临省自然规律人 | 18,575,635 | 5.84 | 15,657,068 | 无 | 不合不支持 | |
全国工厂商业银行子公司股票有效子公司-嘉实主题内容新动能混合着型券商投资者资金 | 临省非国有化公司股东 | 4,671,428 | 1.47 | 0 | 无 | 不适反应用 | |
富诚海富资管-舒振宇-富诚海游戏老虎机新逸六号单一化的资金安全管理打算 | 国内非国企法人代表 | 4,386,400 | 1.38 | 0 | 无 | 不用 | |
南宁小蓝国家资金技能開發区国家资金發展成本较少责任状工厂 | 临省非国有制法定代表 | 3,845,892 | 1.21 | 0 | 无 | 不满用 | |
中国人建筑银行行业持股有限制的子公司-博时民品主题元素新股型证劵投入资金股权基金 | 地区非国企法定代表人 | 3,346,560 | 1.05 | 0 | 无 | 难受用 | |
任文波 | 地区清新人 | 2,457,852 | 0.77 | 2,061,349 | 无 | 不合适合 | |
前10名无限升级售能力继续持股人继续持股状态 | |||||||
债权人公司名称 | 持股无穷售前提条件经营股的用户 | 资产类及总数 | |||||
股东用途 | 总数 | ||||||
舒宏瑞 | 96,249,252 | 大家币一般的股 | 96,249,252 | ||||
舒振宇 | 58,613,600 | 人艮币传统股 | 58,613,600 | ||||
缪莉萍 | 21,651,000 | 中国金钱常规股 | 21,651,000 | ||||
广州斯宇的投资网络咨询局限公司 | 18,792,900 | 游戏老虎机币寻常股 | 18,792,900 | ||||
中国现代工商局银行业控股股东有现大公司-嘉实主题性新牵引力混合喂养型证券公司投入资金投资基金 | 4,671,428 | 老百姓币通常股 | 4,671,428 | ||||
富诚海富资管-舒振宇-富诚海游戏老虎机新逸六号单一化的固定资产的管理计划怎么写 | 4,386,400 | 百姓币普通的股 | 4,386,400 | ||||
长沙小蓝经济条件社会技术应用開發区经济条件社会未来发展创业现有责任书子公司 | 3,845,892 | 群众币一般股 | 3,845,892 | ||||
国建造各大银行股份公司有现公司-博时军用主体创业板股票型证劵融资投资基金 | 3,346,560 | 群众币普遍股 | 3,346,560 | ||||
许宝瑞 | 2,918,567 | 市民币普通的股 | 2,918,567 | ||||
赵晓红 | 2,420,200 | 各族RMB普遍股 | 2,420,200 | ||||
所诉股东人员增减关联干系干系或相同实际行动的阐明 | 这些平台债权人中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻俩社会问题,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍的儿子,舒振宇所有斯宇股权投资30%综上所述的股分。除这些具体情况外,平台内部错误别平台债权人范围内能不能存在着绑定社会问题或能不能归属《发售平台高价回收治理辦法》規定的不对行照人。 | ||||||
前10名项目公司的公司股东及前10名无限的售项目公司的公司股东参与到天使投资融券及转融通渠道症状描述(深表歉意) | 前10名法人股东中,许宝瑞利用一般的股票支付宝企业账户的的增持数15,657,068股,利用信用度贷款股票支付宝企业账户的的增持数2,918,567股;任文波利用一般的股票支付宝企业账户的的增持数2,061,349股,利用信用度贷款股票支付宝企业账户的的增持数396,503股。 |
合并资产负债表
202一年九月份30日 制定组织:伤害游戏老虎机焊接加工团体股票价格局限单位 行业: 元 币种: 大家币 财务会计形式: 不经财务会计
项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
流动资产: |
||
各国货币项目资金 | 449,996,525.22 | 526,446,109.48 |
结款备付金 | ||
拆资金额金 | ||
交易所性互联网金融房产 | 250,000,000.00 | 221,000,000.00 |
ip产业银行业房产 | ||
应收银行汇票 | 8,359,625.32 | 4,792,124.79 |
预付账款 | 363,048,680.71 | 307,834,295.97 |
应收尾款融资金额 | 16,392,294.38 | 33,103,657.13 |
预付金尾款 | 45,308,487.69 | 8,765,217.50 |
应收保险 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保三方合同备好金 | ||
其它应支付 | 9,899,228.09 | 4,779,113.35 |
至少:应收利率 | ||
应收股利 | ||
购置返售金融科技资金 | ||
存货 | 415,153,492.48 | 294,909,338.40 |
签订合同股本 | 12,518,735.05 | 10,465,140.30 |
持有人待售基金 | ||
两年内到期日的非外溢资产投资 | ||
各种流失股本 | 23,084,479.20 | 153,032,331.65 |
外流净资产自动求和 | 1,593,761,548.14 | 1,565,127,328.57 |
非流动资产: |
||
领取分期和垫款 | ||
债款资金 | ||
另外债务投入 | ||
长期性的应收钱 | ||
经常股权质押融资 | 43,675,420.29 | 8,983,816.78 |
别的的权益设备的投资 | ||
其余非流金融服务资产投资 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 |
创业性房地产开发业 | ||
比较固定财产 | 348,284,175.28 | 361,478,514.87 |
在修建市政工程 | 35,209,535.38 | 37,562,614.24 |
生产的性生物制品资源 | ||
油气区股本 | ||
操作权股本 | 7,978,048.06 | |
神圣房产 | 68,006,737.25 | 70,576,406.89 |
制作拨出 | ||
商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 |
长遗憾摊收费 | 231,462.10 | |
递延增值税税净资产 | 10,988,090.05 | 11,112,059.90 |
另外非外流股权 | 6,523,478.02 | 16,700,135.37 |
非传递资金预估合计 | 778,601,776.13 | 764,581,301.95 |
金融资产总结 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 |
流动负债: |
||
暂时性借款 | ||
向中央军事信用社借款 | ||
拆入财力 | ||
购买性网络金融流动负债 | ||
发展金融服务欠债 | ||
满足收据 | 144,475,195.10 | 98,226,992.54 |
其他应付款账款 | 225,293,095.42 | 241,932,795.56 |
预收资金 | ||
合约外债 | 92,242,931.56 | 77,684,714.56 |
售出回购财务股权款 | ||
获取存款单及同业处存 | ||
代办生意证劵款 | ||
代理权承销股票款 | ||
适应企业员工薪酬水平 | 27,439,874.21 | 37,707,141.14 |
应交增值税 | 13,641,379.35 | 28,390,682.00 |
一些应对款 | 10,995,839.41 | 13,982,851.41 |
中间:应付款利息率 | ||
面对股利 | ||
其他应付款证件费及佣金报酬 | ||
满足分保账款 | ||
取得待售外债 | ||
整年内续签的非还是流动性债务 | 815,525.46 | 1,120,017.30 |
别流chan流动负债 | 9,314,787.79 | 9,261,736.89 |
流失过负债的累计 | 524,218,628.30 | 508,306,931.40 |
非流动负债: |
||
稳妥纸质合同需要准备金 | ||
长期性借款 | 80,526,941.57 | 100,726,941.57 |
应付款债卷 | 393,344,772.04 | 381,822,656.88 |
中间:择优股 | ||
互惠债 | ||
出租外债 | 9,716,727.98 | |
经常应对款 | ||
持续满足教工工资收入 | ||
开展欠债 | ||
递延效益 | 4,304,007.05 | 4,175,609.76 |
递延所得税负税债 | 3,703,157.83 | 4,082,300.43 |
某个非流chan债务 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
非流资产负债累计数 | 494,595,606.47 | 493,807,508.64 |
资产负债自动求和 | 1,018,814,234.77 | 1,002,114,440.04 |
所有者权益(或股东权益): |
||
实收资源(或股本) | 317,981,408.00 | 317,974,252.00 |
另一个正当权益方法 | 19,361,229.31 | 19,368,637.88 |
这当中:优先级股 | ||
持续债 | ||
资产投资公积 | 498,821,056.42 | 498,671,609.31 |
减:存货股 | ||
其他总体收益率 | 248,739.56 | 515,654.14 |
专门存量 | 1,904,435.23 | 1,597,280.29 |
盈利公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 |
似的投资风险准备好 | ||
未配置毛利润 | 456,572,926.83 | 430,355,513.28 |
归属权于母新公司各种者合法权(或法人股东合法权)加总 | 1,348,125,933.17 | 1,321,719,084.72 |
半数大股东合法权益 | 5,423,156.34 | 5,875,105.76 |
每个者财产权(或出资人财产权)合计数 | 1,353,549,089.50 | 1,327,594,190.48 |
资产负债和整个者权利(或债权人权利)总共 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 |
合并利润表
202半年1—5月 预算编制新公司的:佛山游戏老虎机焊接方法企业股受限新公司 公司的: 元 币种: 人们币 财务内部审计业务类型: 未经许可财务内部审计
项目 |
2021年前三季度(1-9月) |
2020年前三季度(1-9月) |
一、营业时间总个人收入 | 867,963,174.35 | 618,115,115.91 |
其中的:运营收入来源 | 867,963,174.35 | 618,115,115.91 |
贷款利息个人收入 | ||
已赚社保费用 | ||
的手续期及返佣纯收入 | ||
二、运营制动器总资游戏老虎机本 | 789,605,746.55 | 562,363,007.47 |
这其中:营业执照的成本 | 658,700,937.17 | 446,316,128.36 |
逾期利息付出 | ||
消防手续期及佣金提成开支 | ||
退保金 | ||
赔偿教育支出净额 | ||
生成安全法律责任的准备金净额 | ||
保险单投资收益费用 | ||
分保险费用用 | ||
税金及增加 | 3,203,857.56 | 1,526,091.10 |
销售额杂费 | 33,000,430.54 | 37,430,519.73 |
控制相应费用 | 46,844,128.50 | 40,642,379.63 |
研发团队的费用 | 34,427,022.11 | 29,984,662.74 |
资金费用的 | 13,429,370.67 | 6,463,225.91 |
这之中:利率花销 | 16,233,554.30 | 3,697,229.81 |
年息年收入 | 5,108,395.87 | 4,643,724.56 |
加:一些受益 | 5,890,101.54 | 3,826,579.76 |
交易报酬率(损毁以“-”号填列) | 11,194,090.22 | 848,350.00 |
在其中:春联营制造业企业主和合营制造业企业主的成本价值 | 4,691,603.51 | |
以摊余直接费用计量检验的经融资产投资中止查证投资回报 | ||
汇兑年化收益(财产损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期贴现率(盘亏以“-”号填列) | ||
公允总价值改动理财收益(损毁以“-”号填列) | ||
企业信用减值经济影响(经济影响以“-”号填列) | 937,015.15 | 2,315,016.56 |
资源减值亏损资金(亏损资金以“-”号填列) | 2,753,373.36 | -97,858.69 |
债务代理金币(重大损失以“-”号填列) | -247,915.96 | 42,096.08 |
三、经营数据成本(亏钱以“-”号填列) | 98,884,092.11 | 62,686,292.15 |
加:经营数据外工资 | 1,227,172.67 | 1,507,925.18 |
减:总建筑面积外总支出 | 277,083.92 | 462,872.35 |
四、盈利总收入(资金亏损总收入以“-”号填列) | 99,834,180.86 | 63,731,344.98 |
减:所获资金税费在内用 | 10,497,175.06 | 9,927,124.93 |
五、净收入润(净浮亏以“-”号填列) | 89,337,005.80 | 53,804,220.05 |
(一)按生产经营连续性类别 | ||
1.继续合作经营纯盈利空间润(净资金亏损以“-”号填列) | 89,337,005.80 | 53,804,220.05 |
2.结束生产净毛利率润(净坏账以“-”号填列) | ||
(二)按每个权权属进行分类 | ||
1.隶是指母平台公司股东的净利益润(净浮亏以“-”号填列) | 89,838,955.23 | 54,120,211.00 |
2.众多股东会损益(净亏损金额以“-”号填列) | -501,949.43 | -315,990.95 |
六、任何综和报酬率的税后净额 | -266,914.58 | -17,364.04 |
(一)归属于母机构任何者的别标准化利润的税后净额 | -266,914.58 | 6,577.97 |
1.是不能重类型进损益的别总合投资收益 | ||
(1)自己检定添加受益者打算更改额 | ||
(2)利益法下不允许转损益的的标准化受益 | ||
(3)另一合法权的工具加盟公允使用价值浮动 | ||
(4)各个企业内在企业信用高风险公允价格改变 | ||
2.将重总类进损益的其它的综上盈利 | -266,914.58 | 6,577.97 |
(1)正当权益法下可转损益的任何一体化报酬率 | ||
(2)各种债款投资费用公允实用价值波动 | ||
(3)风险管控金融资产重各类算入另一个全方位的金币的钱数 | ||
(4)某些债权人项目投资个人征信减值準備 | -266,914.58 | 6,577.97 |
(5)外币现金水流量套期存储 | ||
(6)外币钱财报表格式折算差额 | ||
(7)其余 | ||
(二)归入于极少公司股东的其余总体盈利的税后净额 | -23,942.01 | |
七、网络综合贴现率总是 | 89,070,091.22 | 53,786,856.01 |
(一)专属于于母厂家全部的者的宗合报酬率金额 | 89,572,040.65 | 54,126,788.98 |
(二)归属权于少数民族股东人员增减的总合贴现率总是 | -501,949.43 | -339,932.97 |
八、每股受益受益: | ||
(一)根本每一股效率(元/股) | 0.28 | 0.17 |
(二)就稀释每一股收获(元/股) | 0.28 | 0.18 |
合并现金流量表
202一年1—8月 核编机关单位:东莞游戏老虎机不锈钢焊接集团工司工司股票比较有限工司 公司的: 元 币种: 老百姓币 财务审计师类行: 一经财务审计师
项目 |
2021年前三季度 (1-9月) |
2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: |
||
营销商品信息、能提供劳务承包得到的现钱 | 797,760,541.82 | 623,861,049.82 |
客存款单和同业处存往来款净曾加额 | ||
向中央军事央行借款净新增额 | ||
向别财富管理平台拆入财政资金净增强额 | ||
拿到原保障配资合同保险费率具有的现金支付 | ||
收到了再保行业外币净额 | ||
保户储金及项目投资款净增大额 | ||
抽取逾期利息、程序费及返佣的资金 | ||
拆入资金量净不断增加额 | ||
回购保险业务费用净多额 | ||
代理费生意证劵退回的备用金净额 | ||
收到了的税费在内退返 | 54,243,287.27 | 33,271,453.09 |
拿到许多与经验项目密切相关的現金 | 41,570,674.89 | 57,308,877.36 |
销售活跃外币流入小计 | 893,574,503.98 | 714,441,380.27 |
购得各种商品、展开劳务派遣付 的钱 | 659,172,054.03 | 424,878,305.59 |
企业客户信用贷款及垫款净添加额 | ||
在家中存储地方银行卡和同业尾款净加入额 | ||
支付款原保费劳务合同理赔尾款的流动资金 | ||
拆投资款金净延长额 | ||
支付款逾期利息、流程费及返佣的人民币 | ||
给交强险保单基金分红的現金 | ||
支付宝支付宝支付宝支付给工人及为工人支付宝支付宝支付宝支付的人民币 | 175,954,798.31 | 113,212,846.21 |
付 的那项增值税 | 36,745,778.16 | 30,762,528.43 |
支出其它与管理的活动有观的现今 | 102,630,263.44 | 83,975,937.55 |
生产经营运动备用金涌出来小计 | 974,502,893.94 | 652,829,617.78 |
操作移动引起的支付现金手机流量净额 | -80,928,389.96 | 61,611,762.49 |
二、投资活动产生的现金流量: |
||
赚回融资给我发的支付现金 | 560,000,000.00 | 1,000,000.00 |
争取进行投资受益达到的现金账 | 6,502,486.71 | 848,350.00 |
治理固定的债务、隐形债务和另一长时债务撤回的支付现金净额 | 1,273,447.59 | 146,122.41 |
治理子控股公司简述他运营厂家退回的外币净额 | ||
收到了另外与融资活动方案关干的現金 | ||
进行投资行为备用金流入小计 | 567,775,934.30 | 1,994,472.41 |
购建确定股权、隐匿股权和任何短期股权结算的人民币 | 13,816,129.67 | 43,413,572.20 |
投入给的人民币 | 620,000,000.00 | 7,079,468.84 |
质押个人借款个人借款净延长额 | ||
获得子的单位还有他运营的单位付的急需用钱净额 | ||
付出别的与成本活动内容有关的信息的红包 | ||
成本行动支付现金后流小计 | 633,816,129.67 | 50,493,041.04 |
进行投资过程呈现的现金账视频流量净额 | -66,040,195.37 | -48,498,568.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
||
降解注资受到的库存现金 | 50,000.00 | |
中仅:子机构融合较少法人股东投资费用看到的零钱 | ||
拥有借款发来的红包 | 22,962,273.00 | |
收到了任何与资金运用工作管于的红包 | 395,471,698.11 | |
筹集资金的压力行为现今流入小计 | 50,000.00 | 418,433,971.11 |
偿债借款支付行业的人民币 | 20,200,000.00 | |
确定股利、毛利润或偿付成本付的现金支付 | 67,956,149.48 | 34,824,088.37 |
在这当中:子有限公司给给少数几个出资人的股利、利润空间 | ||
支付宝支付其它与筹集资金过程相关的急需用钱 | 858,698.11 | |
筹集资金游戏活动急需用钱泄露小计 | 88,156,149.48 | 35,682,786.48 |
筹集主题活动呈现的银行存款客流量净额 | -88,106,149.48 | 382,751,184.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1,897,716.23 | -7,108,779.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-236,972,451.04 | 388,755,598.69 |
加:期渐露金及人民币等价物剩余 | 649,669,562.42 | 401,732,178.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
412,697,111.38 | 790,487,777.07 |
项目 |
2020年12月31日 |
2021年1月1日 |
调整数 |
流动资产: |
|||
币种资产 | 526,446,109.48 | 526,446,109.48 | |
结算单备付金 | |||
拆投资金 | |||
交易所性财经金融资产 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | |
衍生品财富管理净资产 | |||
应收汇票 | 4,792,124.79 | 4,792,124.79 | |
应付账款 | 307,834,295.97 | 307,834,295.97 | |
应收账款募资 | 33,103,657.13 | 33,103,657.13 | |
订金工程款 | 8,765,217.50 | 8,765,217.50 | |
应收保险费率 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保协议书做准备金 | |||
其余应收付款 | 4,779,113.35 | 4,779,113.35 | |
这其中:应收年利息 | |||
应收股利 | |||
购置返售财富管理资本 | |||
存货 | 294,909,338.40 | 294,909,338.40 | |
委托合同固定资产 | 10,465,140.30 | 10,465,140.30 | |
持用待售财力 | |||
半年内届满的非外流股本 | |||
其它变化房产 | 153,032,331.65 | 153,032,331.65 | |
外溢房产预估合计 | 1,565,127,328.57 | 1,565,127,328.57 | |
非流动资产: |
|||
申领放贷和垫款 | |||
债款交易 | |||
某个债款股权投资 | |||
太久应汇款 | |||
短期债权加盟 | 8,983,816.78 | 8,983,816.78 | |
别的优惠权益设备成本 | |||
另一非外溢风险管控固定资产 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 | |
融资性房地产商开发商 | |||
稳固资本 | 361,478,514.87 | 361,478,514.87 | |
新建水利工程 | 37,562,614.24 | 37,562,614.24 | |
生育性生物学财产 | |||
煤层气资金 | |||
实用权股权 | 5,196,229.27 | 5,196,229.27 | |
隐匿净资产 | 70,576,406.89 | 70,576,406.89 | |
定制开发收入支出 | |||
商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 | |
长感触摊资金 | 231,462.10 | 231,462.10 | |
递延偶然所得税资源 | 11,112,059.90 | 11,112,059.90 | |
相关非流动量固定资产 | 16,700,135.37 | 16,700,135.37 | |
非传播房产合计数 | 764,581,301.95 | 769,777,531.22 | 5,196,229.27 |
房产共计 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |
流动负债: |
|||
长期借款 | |||
向军委银行系统借款 | |||
拆入本金 | |||
寄售性金融投资过负债的 | |||
随之出现金融创新资产负债 | |||
应对汇票 | 98,226,992.54 | 98,226,992.54 | |
应收账款 | 241,932,795.56 | 241,932,795.56 | |
预收尾款 | |||
合作合同流动负债 | 77,684,714.56 | 77,684,714.56 | |
卖到回购金融服务资本款 | |||
吸收能力定期存款及同业寄存 | |||
代理费交易券商款 | |||
加盟承销证劵款 | |||
敷衍教职工薪金 | 37,707,141.14 | 37,707,141.14 | |
应交税金 | 28,390,682.00 | 28,390,682.00 | |
其它应付款款 | 13,982,851.41 | 13,982,851.41 | |
里面:预防贷款利息 | |||
应付账款股利 | |||
敷衍资质费及收益 | |||
应收分保账款 | |||
有待售负债率 | |||
1年内超期的非传播负债率 | 1,120,017.30 | 1,120,017.30 | |
其它的流动性过负债的 | 9,261,736.89 | 9,261,736.89 | |
游动欠债合计数 | 508,306,931.40 | 508,306,931.40 | |
非流动负债: |
|||
商业保险补充协议安排金 | |||
长期的借款 | 100,726,941.57 | 100,726,941.57 | |
其他应付款公司债券 | 381,822,656.88 | 381,822,656.88 | |
表中:为先股 | |||
互惠债 | |||
电脑租赁外债 | 5,221,735.15 | 5,221,735.15 | |
长久的预防款 | |||
长远应对机关人员薪金 | |||
估计流动负债 | |||
递延收获 | 4,175,609.76 | 4,175,609.76 | |
递延所有税赋债 | 4,082,300.43 | 4,082,300.43 | |
另一非流动量负债率 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
非流chan欠债累计数 | 493,807,508.64 | 499,029,243.79 | 5,221,735.15 |
负债率合计数 | 1,002,114,440.04 | 1,007,336,175.19 | 5,221,735.15 |
所有者权益(或股东权益): |
|||
实收资源(或股本) | 317,974,252.00 | 317,974,252.00 | |
的功能机器 | 19,368,637.88 | 19,368,637.88 | |
这当中:先股 | |||
互惠债 | |||
投资基金公积 | 498,671,609.31 | 498,671,609.31 | |
减:库存管理股 | |||
的综和投资收益 | 515,654.14 | 515,654.14 | |
专门储备量 | 1,597,280.29 | 1,597,280.29 | |
投资收益公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | |
普遍隐患工作 | |||
未分销销售收入 | 430,355,513.28 | 430,330,007.40 | -25,505.88 |
都属于于母集团公司拥有者基本权利(或持股人基本权利)预估合计 | 1,321,719,084.72 | 1,321,693,578.84 | -25,505.88 |
一些大股东合法权益 | 5,875,105.76 | 5,875,105.76 | |
各种者利益(或董事利益)累计 | 1,327,594,190.48 | 1,327,568,684.60 | -25,505.88 |
流动负债和几乎投入资本利益(或投资人利益)总金额 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |